Talán az egyedüli elsöprő győzelem az LMP-től, igaz 3 ellenzéki jelölt is visszalépett. Itt működött a kormányváltó hangulat. Csárdi Antal közel 3. 3014 szavazattal nyert.
| Sorszám | Cím | Átjelentkezettek szavazási helye | Átjelentkezettek és külképviseleti szavazatok számlálására kijelölt |
|---|---|---|---|
| 001 | Fővám tér 2-3. (B-L.Városüzemeltető) | ||
| 002 | Váci u. 43. (Ének-zenei Ált. Iskola) | ||
| 003 | Magyar u. 12. (Idősek klubja) | ||
| 004 | Veres Pálné u. 38. (Veres Pálné Gimnázium) | ||
| 005 | Váci u. 43. (Ének-zenei Ált. Iskola) | ||
| 006 | Reáltanoda u. 7. (Eötvös József Gimnázium) | ||
| 007 | Vármegye u. 9. (Szabolcsi B. Zeneiskola) | ||
| 008 | Erzsébet tér 4. (Polgármesteri Hiv.) | ![]() |
|
| 009 | Sütő u. 1. (Evangélikus Gimnázium) | ||
| 010 | Sütő u. 1. (Evangélikus Gimnázium) | ||
| 011 | Erzsébet tér 5. (Polgármesteri Hiv. – ÜSZI) | ![]() |
|
| 012 | Nádor u. 12. (Hild József Ált. Iskola) | ||
| 013 | Nádor u. 12. (Hild József Ált. Iskola) | ||
| 014 | Vadász u. 11-13. (Idősek klubja) | ||
| 015 | Vadász u. 11-13. (Idősek klubja) | ||
| 016 | Szemere u. 3. (Szt. István Ált. Iskola) | ||
| 017 | Szemere u. 5. (Szemere B. Ált. Isk.) | ||
| 018 | Szemere u. 3. (Szt. István Ált. Iskola) | ||
| 019 | Falk Miksa u. 28. (Idősek klubja) | ||
| 020 | Falk Miksa u. 28. (Idősek klubja) | ||
| 021 | Markó u. 18-20. (Xantus János SZKI) |











